09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

网上科普有关“09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科”话题很是火热,小编也是针对09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科寻找了一些与之相关的一些信息进行分...

网上科普有关“09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科 ”话题很是火热,小编也是针对09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

1104 北京大学医学部 683 5–002946

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1151 首都医科大学 673 5–004695

3270 南京医科大学 673 5–004697

2117 大连医科大学 666 5–006128

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

1331 河北医科大学 664 5–006575

1121 北京交通大学 663 5–007029

2161 中国医科大学 661 5–007454

2111 大连理工大学 657 5–008499

5031 重庆医科大学 654 5–009589

4431 南方医科大学 650 5–010997

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

5113 电子科技大学 644 5–013159

3316 中国药科大学 643 5–013328

3429 安徽医科大学 642 5–013661

4517 广西医科大学 635 5–016557

3164 上海中医药大学 628 5–019837

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2124 东北大学 622 5–022421

1136 北京协和医学院 619 5–024246

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

1202 河北工业大学 616 5–025688

6501 石河子大学 616 5–025772

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

13 中国计量学院 612 5–027685

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

15 浙江科技学院 610 5–028639

11 浙江林学院 609 5–029154

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

6105 陕西科技大学 609 5–029130

4425 华南农业大学 608 5–029564

5129 四川农业大学 607 5–030162

6301 青海大学 607 5–030131

6504 新疆大学 606 5–030877

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2304 东北农业大学 605 5–031222

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

8年的,你高个七八十分就可以尝试着报 ,招的人挺少,不确定因素比较大,湘雅这边本科没有基础医学这一专业 ,临床5年基本上50分左右吧~ 加油吧 至于数据可以在网上搜下 ,再不济你就给招生办打电话嘛

关于“09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[夙郑州]投稿,不代表哔哔号立场,如若转载,请注明出处:https://www.ibb4.com/cshi/202512-1794.html

(194)

文章推荐

  • 《三生三世枕上书》演员是哪些?

    网上科普有关“《三生三世枕上书》演员是哪些?”话题很是火热,小编也是针对《三生三世枕上书》演员是哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。《三生三世枕上书》的演员主要有迪丽热巴、高伟光、陈楚河、郭品超、刘玥霏、刘芮麟、王骁、李东恒、袁雨萱、黄俊捷等

    2025年12月10日
    204
  • 【疫情老年人,疫情老年人死亡率很高的原因】

    网上科普有关“【疫情老年人,疫情老年人死亡率很高的原因】”话题很是火热,小编也是针对【疫情老年人,疫情老年人死亡率很高的原因】寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。新冠肺炎在日本迅速蔓延,从一开始的乐观态度到现在,因确诊数字急剧上升而让公众和外界处于

    2025年12月10日
    133
  • 《战神》是周渝民的演技巅峰之作吗?

    网上科普有关“《战神》是周渝民的演技巅峰之作吗?”话题很是火热,小编也是针对《战神》是周渝民的演技巅峰之作吗?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。不是,虽然周渝民在《战神》中的表现不错,但我觉得《痞子英雄》和《彼岸1945》貌似才更能体现其演技的高

    2025年12月10日
    207
  • 6个月至一周岁的小猫应该喂幼猫粮还是成猫粮?

    网上科普有关“6个月至一周岁的小猫应该喂幼猫粮还是成猫粮?”话题很是火热,小编也是针对6个月至一周岁的小猫应该喂幼猫粮还是成猫粮?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。6个月至一周岁的猫猫可以吃成猫粮,也可以吃幼猫粮。因为幼猫粮和成猫粮只是营养含量和

    2025年12月11日
    183
  • 安全生产巡查工作汇报

    网上科普有关“安全生产巡查工作汇报”话题很是火热,小编也是针对安全生产巡查工作汇报寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。安全生产巡查工作汇报 以强化安全监管财力、人力为保障,坚持?党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责?责任制,确保了全区

    2025年12月12日
    149
  • 6月9日晚7时在AK语音 558频道 有什么活动?

    网上科普有关“6月9日晚7时在AK语音558频道有什么活动?”话题很是火热,小编也是针对6月9日晚7时在AK语音558频道有什么活动?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。题记:最近网上很火的69圣战活动是指6月9号晚上7点,为了要让社会听到

    2025年12月16日
    130
  • “本田CBR250R、川崎ninja250r(ABS)、雅马哈YZF-R25”分别有什么特点?

    网上科普有关““本田CBR250R、川崎ninja250r(ABS)、雅马哈YZF-R25”分别有什么特点?”话题很是火热,小编也是针对“本田CBR250R、川崎ninja250r(ABS)、雅马哈YZF-R25”分别有什么特点?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,

    2025年12月23日
    134
  • 05 06 07年的NBA总决赛冠军分别是哪支球队

    网上科普有关“050607年的NBA总决赛冠军分别是哪支球队”话题很是火热,小编也是针对050607年的NBA总决赛冠军分别是哪支球队寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1993年,15岁的小奥尼尔进入了奥克莱尔高中。进入高中不到一年,他

    2025年12月23日
    189
  • 《时空裂痕》战士福利三键2000+输出

    网上科普有关“《时空裂痕》战士福利三键2000+输出”话题很是火热,小编也是针对《时空裂痕》战士福利三键2000+输出寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。51重剑,15剑斗。剑斗里面底层2个10点,第2层五环教学点满自身BUFF属性1140+攻强,

    2025年12月23日
    110
  • 5月17日潍坊天气5月17日潍坊天气情况

    网上科普有关“5月17日潍坊天气5月17日潍坊天气情况”话题很是火热,小编也是针对5月17日潍坊天气5月17日潍坊天气情况寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。5月17日潍坊天气早上好,今天是5月17日,星期一,农历四月初六。潍坊天气:晴,温度14~

    2025年12月06日
    209

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 夙郑州
    夙郑州 2025年12月26日

    我是哔哔号的签约作者“夙郑州”!

  • 夙郑州
    夙郑州 2025年12月26日

    希望本篇文章《09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科》能对你有所帮助!

  • 夙郑州
    夙郑州 2025年12月26日

    本站[哔哔号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 夙郑州
    夙郑州 2025年12月26日

    本文概览:网上科普有关“09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科”话题很是火热,小编也是针对09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科寻找了一些与之相关的一些信息进行分...