网上科普有关“09安徽省内专科院校有哪些?”话题很是火热,小编也是针对09安徽省内专科院校有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
4001 安徽财贸职业学院 164 470
4002 安徽大学 220 476
4003 安徽电气工程职业技术学院 1330 415
4004 安徽电子信息职业技术学院 340 415
4005 安徽工业大学 763 492
4006 安徽工业经济职业技术学院 60 437
4007 安徽工业职业技术学院 390 415
4008 安徽广播影视职业技术学院 40 424
4009 安徽机电职业技术学院 990 451
4010 安徽交通职业技术学院 1285 453
4011 安徽经济管理干部学院 1118 458
4012 安徽警官职业学院 700 415
4013 安徽农业大学 71 472
4014 安徽商贸职业技术学院 560 427
4015 安徽审计职业学院 575 433
4016 安徽水利水电职业技术学院 2250 430
4017 安徽新华学院 310 441
4018 安徽医科大学 75 499
4019 安徽医学高等专科学校 1386 458
4020 安徽邮电职业技术学院 670 415
4021 安徽职业技术学院 841 458
4022 安徽中医学院 149 471
4023 安徽中医药高等专科学校 994 422
4024 安庆师范学院 330 415
4025 安庆医药高等专科学校 400 415
4026 蚌埠学院 1010 437
4027 蚌埠医学院 280 475
4028 亳州师范高等专科学校 175 415
4029 巢湖学院 675 415
4030 池州学院 210 415
4031 滁州学院 675 416
4032 阜阳职业技术学院 20 422
4033 合肥师范学院 1620 430
4034 合肥学院 110 466
4035 淮南师范学院 200 424
4036 黄山学院 535 437
4037 马鞍山师范高等专科学校 280 415
4038 民办安徽涉外经济职业学院 870 415
4039 民办安徽外国语职业技术学院 840 415
4040 民办合肥共达职业技术学院 1200 415
4041 宿州学院 636 415
4042 铜陵学院 400 419
4043 皖西学院 20 465
4044 芜湖信息技术职业学院 215 415
4045 芜湖职业技术学院 2041 464
4046 安徽工商职业学院 148 421
4101 安顺学院 7 415
4102 白城医学高等专科学校 10 426
4104 保险职业学院 16 457
4105 北华航天工业学院 11 490
4106 北京北大方正软件职业技术学院 14 491
4107 北京中医药大学 24 478
4108 长春工程学院 20 457
4109 长春工业大学 22 482
4110 长春金融高等专科学校 14 482
4112 长春汽车工业高等专科学校 20 486
4113 长春医学高等专科学校 20 458
4114 长春职业技术学院 7 415
4115 长江大学 6 496
4116 长沙航空职业技术学院 15 500
4117 长沙师范学校 4 470
4118 常州纺织服装职业技术学院 5 485
4119 常州工程职业技术学院 30 458
4120 常州工学院 2 415
4121 常州轻工职业技术学院 70 475
4122 成都电子机械高等专科学校 18 493
4123 成都纺织高等专科学校 15 483
4124 成都理工大学 7 435
4125 成都信息工程学院 1 504
4126 承德石油高等专科学校 26 469
4127 大连枫叶职业技术学院 1 415
4128 大连职业技术学院 10 449
4130 大庆石油学院 34 474
4131 德州科技职业学院 8 434
4132 东华理工大学 7 491
4133 防灾科技学院 40 471
4134 福建警官职业学院 5 415
4135 福建商业高等专科学校 10 467
4136 福建生物工程职业技术学院 5 464
4137 广播**电视管理干部学院 5 415
4138 广东纺织职业技术学院 9 476
4139 广东工贸职业技术学院 15 457
4140 广东交通职业技术学院 20 430
4141 广西国际商务职业技术学院 4 438
4142 广州城市职业学院 15 444
4143 广州民航职业技术学院 46 477
4144 贵州电子信息职业技术学院 15 415
4145 贵州科技工程职业学院 19 441
4146 桂林旅游高等专科学校 14 494
4147 哈尔滨金融高等专科学校 27 467
4148 哈尔滨铁道职业技术学院 50 415
4149 哈尔滨医科大学 10 490
4150 海口经济职业技术学院 46 458
4151 海南政法职业学院 10 463
4152 邯郸职业技术学院 10 415
4153 合肥工业大学 640 491
4154 和田师范专科学校 10 415
4155 河北北方学院 10 420
4156 河北工程大学 15 489
4157 河北工业大学 20 480
4158 河北金融学院 17 472
4159 河南财政税务高等专科学校 6 463
4160 河南工程学院 6 471
4161 河南工业职业技术学院 10 415
4162 河南机电高等专科学校 20 422
4163 河南商业高等专科学校 14 470
4164 河套大学 4 415
4165 鹤岗师范高等专科学校 7 415
4166 黑龙江建筑职业技术学院 34 436
4167 黑龙江交通职业技术学院 10 415
4168 黑龙江农垦职业学院 1 415
4169 黑龙江省教育学院 4 415
4170 黑龙江中医药大学 5 423
4171 衡水学院 10 415
4172 湖北汽车工业学院 5 503
4173 湖北中医学院 4 420
4174 湖北中医药高等专科学校 10 425
4175 湖南大众传媒职业技术学院 2 435
4176 湖南工程职业技术学院 6 415
4177 湖南工学院 9 455
4178 湖南交通职业技术学院 11 456
4179 湖南科技职业学院 10 415
4181 湖南女子职业大学 2 480
4182 湖南水利水电职业技术学院 15 415
4183 华北科技学院 38 482
4184 华东交通大学 9 499
4185 怀化医学高等专科学校 20 447
4186 淮安信息职业技术学院 50 415
4187 黄河水利职业技术学院 6 439
4188 黄石理工学院 28 477
4189 鸡西大学 2 476
4190 吉林工商学院 20 415
4191 吉林司法警官职业学院 9 415
4192 吉林医药学院 20 415
4193 集美大学 16 491
4194 佳木斯大学 21 437
4195 江苏海事职业技术学院 80 474
4196 江苏经贸职业技术学院 5 485
4197 江苏畜牧兽医职业技术学院 20 415
4198 江西财经大学 4 502
4199 江西公安专科学校 4 432
4200 江西交通职业技术学院 7 415
4201 江西科技师范学院 12 470
4202 江西理工大学 15 501
4203 江西师范大学 1 483
4204 江西外语外贸职业学院 10 489
4205 江西现代职业技术学院 6 415
4206 江西中医药高等专科学校 2 478
4208 金陵科技学院 2 489
4209 荆楚理工学院 20 439
4211 井冈山学院 6 458
4212 景德镇高等专科学校 8 415
4213 景德镇陶瓷学院 2 428
4214 九江学院 34 487
4215 九江职业大学 1 492
4216 开封大学 7 469
4217 辽东学院 5 415
4218 辽河石油职业技术学院 8 426
4219 辽宁工程技术大学 36 485
4220 辽宁交通高等专科学校 13 428
4221 辽宁科技学院 30 466
4222 辽宁石油化工大学 40 493
4223 洛阳工业高等专科学校 4 473
4224 洛阳理工学院 6 483
4225 闽江学院 20 457
4226 南昌大学 15 491
4227 南昌工程学院 8 475
4228 南昌航空大学 6 501
4229 南京工程学院 8 514
4230 南京工业职业技术学院 20 491
4231 南京化工职业技术学院 70 484
4232 南京交通职业技术学院 18 479
4233 南京人口管理干部学院 15 487
4234 南京特殊教育职业技术学院 18 415
4235 南京铁道职业技术学院 40 483
4236 南京信息职业技术学院 20 492
4237 南通航运职业技术学院 45 458
4238 南通职业大学 30 465
4239 南阳医学高等专科学校 10 415
4240 宁波职业技术学院 16 455
4241 宁德师范高等专科学校 6 415
4243 平顶山工业职业技术学院 13 415
4244 萍乡高等专科学校 2 415
4246 青岛港湾职业技术学院 47 463
4248 琼台师范高等专科学校 15 415
4249 琼州学院 38 436
4250 山东电力高等专科学校 10 489
4251 山东华宇职业技术学院 18 415
4252 山东畜牧兽医职业学院 15 427
4253 山东中医药高等专科学校 12 415
4254 山西大同大学 13 473
4255 山西机电职业技术学院 10 415
4256 山西医科大学 20 481
4258 上海城市管理职业技术学院 20 486
4259 上海出版印刷高等专科学校 32 474
4260 上海电机学院 10 503
4261 上海电力学院 21 500
4262 上海电子信息职业技术学院 20 469
4263 上海东海职业技术学院 2 445
4264 上海工会管理职业学院 11 415
4265 上海海事大学 19 502
4266 上海海事职业技术学院 25 415
4267 上海建峰职业技术学院 10 463
4268 上海建桥学院 29 470
4269 上海科学技术职业学院 13 480
4270 上海旅游高等专科学校 17 496
4271 上海商学院 2 471
4272 上海水产大学 18 482
4273 上海医疗器械高等专科学校 21 493
4274 上海医药高等专科学校 28 460
4275 上海应用技术学院 10 497
4276 深圳职业技术学院 54 491
4277 沈阳工程学院 34 484
4278 沈阳理工大学 24 497
4279 石家庄邮电职业技术学院 20 474
4280 四川工程职业技术学院 24 437
4281 四川交通职业技术学院 8 428
4282 四川烹饪高等专科学校 20 457
4283 苏州工业园区职业技术学院 8 477
4284 苏州工业职业技术学院 14 499
4285 苏州经贸职业技术学院 10 462
4286 塔里木大学 6 469
4287 太原电力高等专科学校 10 474
4288 天津电子信息职业技术学院 20 474
4289 天津对外经济贸易职业学院 11 496
4290 天津公安警官职业学院 4 474
4291 天津海运职业学院 27 449
4292 天津机电职业技术学院 32 481
4293 天津交通职业学院 20 483
4294 天津农学院 10 481
4295 天津轻工职业技术学院 22 473
4296 天津生物工程职业技术学院 19 465
4297 天津现代职业技术学院 50 415
4298 天津冶金职业技术学院 26 450
4299 天津医学高等专科学校 43 478
4300 天津职业大学 20 490
4301 威海职业学院 24 436
4302 乌鲁木齐职业大学 8 422
4303 无锡工艺职业技术学院 10 415
4304 无锡南洋职业技术学院 17 432
4305 无锡商业职业技术学院 26 488
4306 无锡职业技术学院 50 481
4307 武汉船舶职业技术学院 30 484
4308 武汉电力职业技术学院 6 481
4309 武汉工程大学 9 486
4310 武汉科技大学 11 504
4311 武汉科技学院 15 476
4312 武汉软件职业学院 16 487
4314 武汉生物工程学院 16 490
4315 武夷学院 11 415
4316 西安航空技术高等专科学校 23 419
4317 西安科技大学 2 503
4318 西安培华学院 49 454
4320 西南政法大学 20 483
4321 厦门理工学院 20 474
4322 咸宁学院 2 417
4324 新疆工业高等专科学校 11 448
4325 新疆机电职业技术学院 4 428
4326 新乡学院 10 415
4327 新余高等专科学校 5 421
4328 信阳农业高等专科学校 33 415
4329 邢台职业技术学院 10 415
4330 徐州工程学院 20 488
4331 徐州建筑职业技术学院 27 475
4332 扬州工业职业技术学院 40 470
4333 扬州市职业大学 24 472
4334 伊春职业学院 4 415
4336 宜春学院 13 415
4338 云南交通职业技术学院 5 415
4339 郧阳医学院 5 467
4340 浙江传媒学院 4 504
4341 浙江工业职业技术学院 20 453
4342 浙江机电职业技术学院 20 487
4343 浙江金融职业学院 5 478
4344 浙江旅游职业学院 11 476
4345 浙江商业职业技术学院 15 486
4346 浙江师范大学 20 415
4347 浙江水利水电专科学校 20 485
4348 浙江医学高等专科学校 12 482
4349 浙江医药高等专科学校 30 443
4350 镇江市高等专科学校 10 481
4351 正德职业技术学院 20 415
4352 郑州电力高等专科学校 6 477
4353 郑州师范高等专科学校 2 415
4354 郑州铁路职业技术学院 110 415
4355 中国劳动关系学院 11 446
4356 中国民航大学 1 548
4357 中国民用航空飞行学院 3 505
4358 中国青年政治学院 3 486
4359 中国药科大学 17 503
4360 中国医科大学 9 496
4361 中州大学 3 494
4362 重庆电力高等专科学校 25 467
4363 重庆工学院 20 447
4364 重庆交通大学 13 491
4366 重庆科技学院 30 490
4367 重庆信息技术职业学院 13 422 这是2008年的,仅供你参考
错了 这是分数线 这是 06年的 我再找找其他的
确定在京招生计划的有:人民大学229人北京理工大学270人复旦大学65人
今天上午 ,记者在部分重点高校了解到,各院校将陆续公布今年在京招生计划,今年清华北大不扩招 ,在京招生人数在620人左右,基本与去年持平 。
记者了解到,今年北京部分重点院校在京招生规模与去年相比基本持平。北京大学2007年招生总数为3300人 ,其中本部招生计划多年连续稳定在2650人,投放在北京的计划是300人,和去年相当。北大医学部本科计划招生640人,医学部今年招收护理学高职专科计划200人 ,高职招生计划仅限北京生源 。
清华大学今年招生总数不会超过3300人,和去年持平,计划在京招收人数在320人上下。
中国人民大学计划招生2750人 ,其中在京招生229人,比去年增加4人。据介绍,这些招生计划都是统招计划 ,不含自主招生 、特长生等特殊类型招生名额 。
北京理工大学计划在京招生270人,其中文科26人,理工科235人 ,艺术类学生9人。对生源较好的专业,如自动化、信息、车辆等方面的专业保持或增加了计划招生名额。
复旦大学在京招生计划为65人,其中文科20人 ,理科45人 。复旦大学招办负责人表示,该校对北京招生专业覆盖面很广,达到36个,其中文科招生专业15个 ,理科招生专业21个。同时,为突出公平原则,复旦大学取消优惠加分政策 ,使每一个考生处于同一起跑线上。
在奖学金方面,复旦大学调整了新生奖学金方案,在“复旦水平测试 ”中取得优异成绩的学生可获得新生奖学金的申请机会。
北京各大院校招生报考详细资料总汇
北京市普通高校招生线上完成计划院校统考录取人数及录取分数线(本科一批)
高校编号及名称录取人数 文史类 理工类
101 北京大学 291 626 661
102 清华大学 336 620 666
103 中国人民大学 222 603 643
104 北京师范大学 130 586 623
105 北京理工大学 290 524 606
106 北京科技大学 369 554 585
107 北京化工大学 226 519 545
108 北京交通大学 338 553 591
109 北京邮电大学 467 556 590
531
(国际合作项目专业)
110 北京航空航天大学 295 571 627
111 中国农业大学 240 538 570
112 北京林业大学 411 541 534
114 中国传媒大学 108 559 565
115 中国协和医科大学 40 556
116 北京大学医学部 128 645
117 北京中医药大学 149 527 547
119 中国政法大学 161 570 585
120 北京外国语大学 93 587 622
121 北京第二外国语学院 722 516 528
122 北京语言大学 105 574 591
123 对外经济贸易大学 236 582 621
124 中国矿业大学(北京) 88 519 528
125 中央民族大学 78 537 546
126 中国地质大学(北京) 100 532 548
127 北京工业大学 1880 520 545
128 首都医科大学 476 556
129 首都师范大学 1629 522 528
130 中国石油大学(北京) 90 525 539
131 南开大学 73 585 619
132 天津大学 77 564 593
133 华北电力大学(保定) 57 516 548
134 大连理工大学 40 531
135 东北大学 45 522 528
136 大连海事大学 87 518 532
138 中国医科大学 20 533
139 吉林大学 100 536 558
141 哈尔滨工业大学(威海) 22 544
142 哈尔滨工业大学 86 527 599
143 燕山大学 9 531
144 哈尔滨工程大学 46 525 528
146 复旦大学 83 601 624
147 同济大学 38 601
148 上海交通大学 69 633
149 华东理工大学 56 538
150 东华大学 20 529
151 上海交通大学医学院 18 610
152 华东师范大学 12 550
153 上海外国语大学 16 525 578
154 南京大学 71 573 603
155 东南大学 40 519 587
156 南京航空航天大学 52 518 558
157 南京理工大学 78 516 532
158 中国矿业大学 71 516 530
159 河海大学 50 516 528
160 南京信息工程大学 15 530
161 南京农业大学 72 521 528
162 中国药科大学 41 530
163 江苏大学 20 517 528
165 浙江大学 81 632
166 中国科学技术大学 58 624
168 厦门大学 71 574 596
170 山东大学 56 537 564
171 中国海洋大学 28 532 542
172 中国石油大学(华东) 40 528
173 武汉大学 131 558 572
174 华中科技大学 155 538 549
175 中国地质大学(武汉) 39 525 528
176 山东大学威海分校 30 517 529
181 湖南大学 116 516 532
186 中山大学 61 534 595
187 华南理工大学 42 547
192 西南交通大学 100 516 528
196 西南政法大学 60 516 533
197 电子科技大学 36 548
199 西安交通大学 53 583
200 西北工业大学 40 556
201 西安电子科技大学 100 518 531
205 兰州大学 50 516 533
208 四川大学 232 542 545
209 重庆大学 35 543 528
210 西北大学 8 530 531
211 广东外语外贸大学 10 517 537
213 华中师范大学 24 516 534
214 东北师范大学 30 518 533
215 北京工业大学(实验学院) 420 516 528
216 上海中医药大学 33 528
217 广州中医药大学 20 608 528
224 广西医科大学 10 529
226 南方医科大学 26 553
231 香港中文大学 28 606 645
232 香港城市大学 32 591 634
300 北京工商大学 1107 517 528
301 北方工业大学 348 528
307 中央财经大学 230 570 615
308 华北电力大学 128 530 564
315 首都经济贸易大学 1019 525 545
316 北京建筑工程学院 350 528
340 天津医科大学 20 570
348 河北工业大学 10 530
374 哈尔滨医科大学 36 533
381 上海财经大学 52 526 573
389 江南大学 45 516 528
415 中南财经政法大学 50 543 544
435 暨南大学 10 531 531
444 西南财经大学 90 520 546
447 西安建筑科技大学 6 532
490 福州大学 10 535
560 南京师范大学 17 517 541
575 郑州大学 24 517 528
607 苏州大学 35 516 532
614 东北大学秦皇岛分校 46 516 528
北京市普通高校招生线上完成计划院校统考录取人数及录取分数线(本科二批)
2006-07-28
高校编号及名称 录取人数 文史类 理工类
012 解放军理工大学 6 539
020 中国民用航空飞行学院 15 482 509
111 中国农业大学 104 497 521
116 北京大学医学部 61 623
117 北京中医药大学 56 505 507
128 首都医科大学 60 530
129 首都师范大学 286 501 500
144 哈尔滨工程大学 19 489 479
192 西南交通大学 14 494 479
269 泸州医学院 2 476
292 湖南中医药大学 10 516
300 北京工商大学 993 510 511
301 北方工业大学 1400 485 499
305 南京中医药大学 5 522
306 北京物资学院 1130 495 495
309 北京信息工程学院 995 483 486
311 北京机械工业学院 1183 476 476
315 首都经济贸易大学 1246 503 540
528(信息管理与信息系统专业)
316 北京建筑工程学院 900 476 476
318 北京农学院 1370 478 476
327 长春税务学院 30 478 489
332 北京石油化工学院 1205 476 476
335 滨州医学院 2 482
337 天津科技大学 118 491 508
338 天津工业大学 80 494 502
339 中国民用航空学院 91 506 521
341 天津商学院 30 480 484
342 天津财经大学 133 515 528
343 天津农学院 20 476 482
344 天津中医药大学 55 480 506
347 华北水利水电学院 30 476 476
350 石家庄铁道学院 25 479 476
353 太原理工大学 60 483 491
355 山西财经大学 32 477 481
362 沈阳药科大学 20 513
363 东北财经大学 30 550 595
367 东北电力大学 11 485
371 哈尔滨理工大学 60 477
378 上海理工大学 33 500
379 上海海事大学 49 491 497
380 上海水产大学 20 476 478
384 山东师范大学 20 477 479
385 西安外国语大学 20 508 483
386 江苏科技大学 30 483 477
387 南京工业大学 35 479 480
388 南京邮电大学 40 500 476
391 浙江师范大学 20 491 492
397 南京财经大学 50 494 507
399 南京审计学院 38 486 487
401 杭州电子科技大学 40 486 480
403 浙江工商大学 16 476 489
404 中国计量学院 40 489 476
405 宁波大学 22 480 476
409 集美大学 16 481 480
411 江西财经大学 32 485 478
412 青岛科技大学 20 478
413 济南大学 10 490 495
414 青岛理工大学 20 486 478
426 武汉科技大学 15 478
427 郧阳医学院 10 491
428 河南中医学院 5 479
442 重庆邮电大学 15 476
451 西北政法学院 25 499 503
452 西安理工大学 21 477
454 西安财经学院 20 477 479
461 江西中医学院 24 483 476
462 成都信息工程学院 5 486
465 南昌大学 2 488
471 上海电力学院 25 477
473 广东商学院 5 494 488
476 大连交通大学 10 484 477
477 成都理工大学 27 478 478
478 山东科技大学 20 480 482
487 辽宁大学 43 478
489 四川外语学院 5 502 495
497 天津师范大学 34 476 492
498 天津外国语学院 20 506
525 浙江工业大学 20 495
542 浙江传媒学院 11 479 477
549 上海商学院 5 485 492
560 南京师范大学 3 478
590 温州医学院 15 488
593 山东经济学院 10 479 500
601 天津理工大学 55 480
606 华东政法学院 22 508 534
611 泰山医学院 5 480
612 大连外国语学院 10 510 520
617 湘潭大学 6 480 481
628 上海师范大学 6 486
629 扬州大学 20 476 477
632 山西大学 20 480 477
636 哈尔滨医科大学(大庆校区) 10 477
655 中国劳动关系学院 110 476 477
关于“09安徽省内专科院校有哪些?”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[初媛]投稿,不代表哔哔号立场,如若转载,请注明出处:https://www.ibb4.com/cshi/202512-1914.html
评论列表(4条)
我是哔哔号的签约作者“初媛”!
希望本篇文章《09安徽省内专科院校有哪些?_2》能对你有所帮助!
本站[哔哔号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“09安徽省内专科院校有哪些?”话题很是火热,小编也是针对09安徽省内专科院校有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够...