网上科普有关“09安徽省内专科院校有哪些? ”话题很是火热,小编也是针对09安徽省内专科院校有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
4001 安徽财贸职业学院 164 470
4002 安徽大学 220 476
4003 安徽电气工程职业技术学院 1330 415
4004 安徽电子信息职业技术学院 340 415
4005 安徽工业大学 763 492
4006 安徽工业经济职业技术学院 60 437
4007 安徽工业职业技术学院 390 415
4008 安徽广播影视职业技术学院 40 424
4009 安徽机电职业技术学院 990 451
4010 安徽交通职业技术学院 1285 453
4011 安徽经济管理干部学院 1118 458
4012 安徽警官职业学院 700 415
4013 安徽农业大学 71 472
4014 安徽商贸职业技术学院 560 427
4015 安徽审计职业学院 575 433
4016 安徽水利水电职业技术学院 2250 430
4017 安徽新华学院 310 441
4018 安徽医科大学 75 499
4019 安徽医学高等专科学校 1386 458
4020 安徽邮电职业技术学院 670 415
4021 安徽职业技术学院 841 458
4022 安徽中医学院 149 471
4023 安徽中医药高等专科学校 994 422
4024 安庆师范学院 330 415
4025 安庆医药高等专科学校 400 415
4026 蚌埠学院 1010 437
4027 蚌埠医学院 280 475
4028 亳州师范高等专科学校 175 415
4029 巢湖学院 675 415
4030 池州学院 210 415
4031 滁州学院 675 416
4032 阜阳职业技术学院 20 422
4033 合肥师范学院 1620 430
4034 合肥学院 110 466
4035 淮南师范学院 200 424
4036 黄山学院 535 437
4037 马鞍山师范高等专科学校 280 415
4038 民办安徽涉外经济职业学院 870 415
4039 民办安徽外国语职业技术学院 840 415
4040 民办合肥共达职业技术学院 1200 415
4041 宿州学院 636 415
4042 铜陵学院 400 419
4043 皖西学院 20 465
4044 芜湖信息技术职业学院 215 415
4045 芜湖职业技术学院 2041 464
4046 安徽工商职业学院 148 421
4101 安顺学院 7 415
4102 白城医学高等专科学校 10 426
4104 保险职业学院 16 457
4105 北华航天工业学院 11 490
4106 北京北大方正软件职业技术学院 14 491
4107 北京中医药大学 24 478
4108 长春工程学院 20 457
4109 长春工业大学 22 482
4110 长春金融高等专科学校 14 482
4112 长春汽车工业高等专科学校 20 486
4113 长春医学高等专科学校 20 458
4114 长春职业技术学院 7 415
4115 长江大学 6 496
4116 长沙航空职业技术学院 15 500
4117 长沙师范学校 4 470
4118 常州纺织服装职业技术学院 5 485
4119 常州工程职业技术学院 30 458
4120 常州工学院 2 415
4121 常州轻工职业技术学院 70 475
4122 成都电子机械高等专科学校 18 493
4123 成都纺织高等专科学校 15 483
4124 成都理工大学 7 435
4125 成都信息工程学院 1 504
4126 承德石油高等专科学校 26 469
4127 大连枫叶职业技术学院 1 415
4128 大连职业技术学院 10 449
4130 大庆石油学院 34 474
4131 德州科技职业学院 8 434
4132 东华理工大学 7 491
4133 防灾科技学院 40 471
4134 福建警官职业学院 5 415
4135 福建商业高等专科学校 10 467
4136 福建生物工程职业技术学院 5 464
4137 广播**电视管理干部学院 5 415
4138 广东纺织职业技术学院 9 476
4139 广东工贸职业技术学院 15 457
4140 广东交通职业技术学院 20 430
4141 广西国际商务职业技术学院 4 438
4142 广州城市职业学院 15 444
4143 广州民航职业技术学院 46 477
4144 贵州电子信息职业技术学院 15 415
4145 贵州科技工程职业学院 19 441
4146 桂林旅游高等专科学校 14 494
4147 哈尔滨金融高等专科学校 27 467
4148 哈尔滨铁道职业技术学院 50 415
4149 哈尔滨医科大学 10 490
4150 海口经济职业技术学院 46 458
4151 海南政法职业学院 10 463
4152 邯郸职业技术学院 10 415
4153 合肥工业大学 640 491
4154 和田师范专科学校 10 415
4155 河北北方学院 10 420
4156 河北工程大学 15 489
4157 河北工业大学 20 480
4158 河北金融学院 17 472
4159 河南财政税务高等专科学校 6 463
4160 河南工程学院 6 471
4161 河南工业职业技术学院 10 415
4162 河南机电高等专科学校 20 422
4163 河南商业高等专科学校 14 470
4164 河套大学 4 415
4165 鹤岗师范高等专科学校 7 415
4166 黑龙江建筑职业技术学院 34 436
4167 黑龙江交通职业技术学院 10 415
4168 黑龙江农垦职业学院 1 415
4169 黑龙江省教育学院 4 415
4170 黑龙江中医药大学 5 423
4171 衡水学院 10 415
4172 湖北汽车工业学院 5 503
4173 湖北中医学院 4 420
4174 湖北中医药高等专科学校 10 425
4175 湖南大众传媒职业技术学院 2 435
4176 湖南工程职业技术学院 6 415
4177 湖南工学院 9 455
4178 湖南交通职业技术学院 11 456
4179 湖南科技职业学院 10 415
4181 湖南女子职业大学 2 480
4182 湖南水利水电职业技术学院 15 415
4183 华北科技学院 38 482
4184 华东交通大学 9 499
4185 怀化医学高等专科学校 20 447
4186 淮安信息职业技术学院 50 415
4187 黄河水利职业技术学院 6 439
4188 黄石理工学院 28 477
4189 鸡西大学 2 476
4190 吉林工商学院 20 415
4191 吉林司法警官职业学院 9 415
4192 吉林医药学院 20 415
4193 集美大学 16 491
4194 佳木斯大学 21 437
4195 江苏海事职业技术学院 80 474
4196 江苏经贸职业技术学院 5 485
4197 江苏畜牧兽医职业技术学院 20 415
4198 江西财经大学 4 502
4199 江西公安专科学校 4 432
4200 江西交通职业技术学院 7 415
4201 江西科技师范学院 12 470
4202 江西理工大学 15 501
4203 江西师范大学 1 483
4204 江西外语外贸职业学院 10 489
4205 江西现代职业技术学院 6 415
4206 江西中医药高等专科学校 2 478
4208 金陵科技学院 2 489
4209 荆楚理工学院 20 439
4211 井冈山学院 6 458
4212 景德镇高等专科学校 8 415
4213 景德镇陶瓷学院 2 428
4214 九江学院 34 487
4215 九江职业大学 1 492
4216 开封大学 7 469
4217 辽东学院 5 415
4218 辽河石油职业技术学院 8 426
4219 辽宁工程技术大学 36 485
4220 辽宁交通高等专科学校 13 428
4221 辽宁科技学院 30 466
4222 辽宁石油化工大学 40 493
4223 洛阳工业高等专科学校 4 473
4224 洛阳理工学院 6 483
4225 闽江学院 20 457
4226 南昌大学 15 491
4227 南昌工程学院 8 475
4228 南昌航空大学 6 501
4229 南京工程学院 8 514
4230 南京工业职业技术学院 20 491
4231 南京化工职业技术学院 70 484
4232 南京交通职业技术学院 18 479
4233 南京人口管理干部学院 15 487
4234 南京特殊教育职业技术学院 18 415
4235 南京铁道职业技术学院 40 483
4236 南京信息职业技术学院 20 492
4237 南通航运职业技术学院 45 458
4238 南通职业大学 30 465
4239 南阳医学高等专科学校 10 415
4240 宁波职业技术学院 16 455
4241 宁德师范高等专科学校 6 415
4243 平顶山工业职业技术学院 13 415
4244 萍乡高等专科学校 2 415
4246 青岛港湾职业技术学院 47 463
4248 琼台师范高等专科学校 15 415
4249 琼州学院 38 436
4250 山东电力高等专科学校 10 489
4251 山东华宇职业技术学院 18 415
4252 山东畜牧兽医职业学院 15 427
4253 山东中医药高等专科学校 12 415
4254 山西大同大学 13 473
4255 山西机电职业技术学院 10 415
4256 山西医科大学 20 481
4258 上海城市管理职业技术学院 20 486
4259 上海出版印刷高等专科学校 32 474
4260 上海电机学院 10 503
4261 上海电力学院 21 500
4262 上海电子信息职业技术学院 20 469
4263 上海东海职业技术学院 2 445
4264 上海工会管理职业学院 11 415
4265 上海海事大学 19 502
4266 上海海事职业技术学院 25 415
4267 上海建峰职业技术学院 10 463
4268 上海建桥学院 29 470
4269 上海科学技术职业学院 13 480
4270 上海旅游高等专科学校 17 496
4271 上海商学院 2 471
4272 上海水产大学 18 482
4273 上海医疗器械高等专科学校 21 493
4274 上海医药高等专科学校 28 460
4275 上海应用技术学院 10 497
4276 深圳职业技术学院 54 491
4277 沈阳工程学院 34 484
4278 沈阳理工大学 24 497
4279 石家庄邮电职业技术学院 20 474
4280 四川工程职业技术学院 24 437
4281 四川交通职业技术学院 8 428
4282 四川烹饪高等专科学校 20 457
4283 苏州工业园区职业技术学院 8 477
4284 苏州工业职业技术学院 14 499
4285 苏州经贸职业技术学院 10 462
4286 塔里木大学 6 469
4287 太原电力高等专科学校 10 474
4288 天津电子信息职业技术学院 20 474
4289 天津对外经济贸易职业学院 11 496
4290 天津公安警官职业学院 4 474
4291 天津海运职业学院 27 449
4292 天津机电职业技术学院 32 481
4293 天津交通职业学院 20 483
4294 天津农学院 10 481
4295 天津轻工职业技术学院 22 473
4296 天津生物工程职业技术学院 19 465
4297 天津现代职业技术学院 50 415
4298 天津冶金职业技术学院 26 450
4299 天津医学高等专科学校 43 478
4300 天津职业大学 20 490
4301 威海职业学院 24 436
4302 乌鲁木齐职业大学 8 422
4303 无锡工艺职业技术学院 10 415
4304 无锡南洋职业技术学院 17 432
4305 无锡商业职业技术学院 26 488
4306 无锡职业技术学院 50 481
4307 武汉船舶职业技术学院 30 484
4308 武汉电力职业技术学院 6 481
4309 武汉工程大学 9 486
4310 武汉科技大学 11 504
4311 武汉科技学院 15 476
4312 武汉软件职业学院 16 487
4314 武汉生物工程学院 16 490
4315 武夷学院 11 415
4316 西安航空技术高等专科学校 23 419
4317 西安科技大学 2 503
4318 西安培华学院 49 454
4320 西南政法大学 20 483
4321 厦门理工学院 20 474
4322 咸宁学院 2 417
4324 新疆工业高等专科学校 11 448
4325 新疆机电职业技术学院 4 428
4326 新乡学院 10 415
4327 新余高等专科学校 5 421
4328 信阳农业高等专科学校 33 415
4329 邢台职业技术学院 10 415
4330 徐州工程学院 20 488
4331 徐州建筑职业技术学院 27 475
4332 扬州工业职业技术学院 40 470
4333 扬州市职业大学 24 472
4334 伊春职业学院 4 415
4336 宜春学院 13 415
4338 云南交通职业技术学院 5 415
4339 郧阳医学院 5 467
4340 浙江传媒学院 4 504
4341 浙江工业职业技术学院 20 453
4342 浙江机电职业技术学院 20 487
4343 浙江金融职业学院 5 478
4344 浙江旅游职业学院 11 476
4345 浙江商业职业技术学院 15 486
4346 浙江师范大学 20 415
4347 浙江水利水电专科学校 20 485
4348 浙江医学高等专科学校 12 482
4349 浙江医药高等专科学校 30 443
4350 镇江市高等专科学校 10 481
4351 正德职业技术学院 20 415
4352 郑州电力高等专科学校 6 477
4353 郑州师范高等专科学校 2 415
4354 郑州铁路职业技术学院 110 415
4355 中国劳动关系学院 11 446
4356 中国民航大学 1 548
4357 中国民用航空飞行学院 3 505
4358 中国青年政治学院 3 486
4359 中国药科大学 17 503
4360 中国医科大学 9 496
4361 中州大学 3 494
4362 重庆电力高等专科学校 25 467
4363 重庆工学院 20 447
4364 重庆交通大学 13 491
4366 重庆科技学院 30 490
4367 重庆信息技术职业学院 13 422 这是2008年的,仅供你参考
2009年高考分数407分 能读什么大学[我是福建的
检举 一)综合院校
总排序类型序 学校名称
1 1 山西大学
6 2 扬州大学
10 3 汕头大学
16 4 河北大学
21 5 河南大学
24 6 黑龙江大学
26 7 深圳大学
38 8 华侨大学
39 9 湖北大学
42 10 北京联合大学
48 11 宁波大学
50 12 宁夏大学
56 13 青岛大学
64 14 贵州大学
72 15 广州大学
89 16 长江大学
90 17 烟台大学
113 18 集美大学
114 19 石河子大学
121 20 齐齐哈尔大学
124 21 济南大学
129 22 海南大学
131 23 南通大学
142 24 北华大学
150 25 吉首大学
161 26 渤海大学
164 27 绍兴文理学院
197 28 沈阳大学
212 29 西华大学
215 30 西藏大学
221 31 大连大学
226 32 佳木斯大学
238 33 三峡大学
244 34 河北北方学院
265 35 井冈山学院
277 37 嘉应学院
283 38 五邑大学
306 39 成都大学
319 40 江汉大学
322 41 哈尔滨学院
347 42 韶关学院
360 43 青海大学
365 44 襄樊学院
371 45 潍坊学院
374 46 宜春学院
375 47 大理学院
377 48 重庆三峡学院
381 49 皖西学院
382 50 长春大学
383 51 孝感学院
389 52 延安大学
399 53 惠州学院
410 54 咸宁学院
412 55 辽东学院
414 56 邵阳学院
416 57 茂名学院
421 58 德州学院
422 59 台州学院
427 60 怀化学院
430 61 九江学院
437 62 湖南科技学院
440 63 肇庆学院
454 64 宜宾学院
458 65 合肥学院
461 66 黄山学院
462 67 渝西学院
463 68 泰山学院
466 69 河西学院
468 70 湘南学院
474 71 闽江学院
475 72 莆田学院
478 73 巢湖学院
483 74 铜陵学院
484 75 呼伦贝尔学院
486 76 中华女子学院
(二)民族院校
总排序类型序 学校名称
85 1 中南民族大学
126 2 西南民族大学
147 3 西北民族大学
149 4 广西民族学院
186 5 云南民族大学
216 6 内蒙古民族大学
250 7 西藏民族学院
257 8 贵州民族学院
296 9 青海民族学院
356 10 大连民族学院
357 11 西北第二民族学院
390 12 湖北民族学院
(三)理工院校
总排序类型序 学校名称
9 1 南京工业大学
14 2 西南石油学院
19 3 昆明理工大学
25 4 浙江工业大学
28 5 西安理工大学
30 6 西安建筑科技大学
35 7 成都理工大学
40 8 哈尔滨理工大学
51 9 广东工业大学
57 10 山东科技大学
61 11 长沙理工大学
65 12 上海理工大学
69 13 南京邮电学院
71 14 中北大学
76 15 沈阳工业大学
78 16 湖南科技大学
81 17 杭州电子科技大学
82 18 西安科技大学
94 19 桂林电子工业学院
98 20 浙江理工大学
99 21 武汉科技大学
100 22 兰州理工大学
101 23 青岛科技大学
109 24 天津工业大学
110 25 河南科技大学
112 26 天津理工大学
119 27 佛山科学技术学院
120 28 石家庄铁道学院
122 29 西安工程科技学院
128 30 重庆交通学院
135 31 重庆邮电学院
137 32 南华大学
139 33 天津科技大学
143 34 上海海事大学
144 35 沈阳工程学院
152 36 山东理工大学
154 37 上海水产大学
160 38 安徽工业大学
162 39 郑州轻工业学院
163 40 河南工业大学
168 41 辽宁石油化工大学
170 42 内蒙古工业大学
174 43 华北水利水电学院
175 44 北方工业大学
178 45 上海工程技术大学
179 46 大连交通大学
181 47 长春理工大学
182 48 河北科技大学
185 49 江苏科技大学
192 50 兰州交通大学
195 51 桂林工学院
196 52 贵州大学
198 53 南京工程学院
200 54 大连水产学院
206 55 西南科技大学
207 56 河南理工大学
217 57 安徽理工大学
219 58 北京服装学院
223 59 重庆工学院
225 60 北京信息科技大学
227 61 黑龙江工程学院
230 62 内蒙古科技大学
231 63 北京建筑工程学院
233 64 西安石油大学
235 65 成都信息工程学院
236 66 山东建筑工程学院
243 67 广西工学院
245 68 湖北工业大学
247 69 湖南工程学院
248 70 长春工业大学
255 72 中国计量学院
259 73 沈阳建筑大学
266 74 上海电力学院
267 75 湛江海洋大学
269 76 浙江海洋学院
270 77 河北理工大学
274 78 沈阳航空工业学院
275 79 西安工业学院
276 80 青岛理工大学
278 81 上海应用技术学院
279 82 西安邮电学院
281 83 东北电力学院
285 84 苏州科技学院
286 85 株洲工学院
288 86 江西理工大学
289 87 辽宁工学院
290 88 武汉工业学院
293 89 华东交通大学
295 90 北京信息工程学院
298 91 太原科技大学
299 92 大连轻工业学院
300 93 南昌航空工业学院
301 94 江苏工业学院
302 95 浙江万里学院
303 96 中国民用航空学院
308 97 北京电子科技学院
309 98 武汉科技学院
314 99 山东轻工业学院
315 100 河北工程学院
316 101 黑龙江科技学院
320 102 安徽工程科技学院
324 103 四川理工学院
327 104 东华理工学院
329 105 湖南理工学院
331 106 北京石油化工学院
332 107 陕西理工学院
336 108 鞍山科技大学
339 109 沈阳化工学院
345 110 淮海工学院
349 111 吉林化工学院
361 112 中原工学院
364 113 景德镇陶瓷学院
367 114 吉林建筑工程学院
372 115 郑州航空工业管理学院
380 116 盐城工学院
385 117 长春工程学院
394 118 北京印刷学院
397 119 湖北汽车工业学院
400 120 淮阴工学院
409 121 天津城市建设学院
418 122 常州工学院
425 123 浙江科技学院
434 124 中国民用航空飞行学院
443 125 湖南城市学院
446 126 福建工程学院
448 127 塔里木大学
450 128 河北建筑工程学院
453 129 安徽建筑工业学院
456 130 华北科技学院
467 131 攀枝花学院
472 132 东莞理工学院
482 133 山东交通学院
487 134 首钢工学院
(四)农林院校
总排序类型序 学校名称
12 1 山东农业大学
22 2 南京林业大学
29 3 内蒙古农业大学
34 4 福建农林大学
46 5 湖南农业大学
63 6 河南农业大学
80 7 河北农业大学
88 8 云南农业大学
92 9 新疆农业大学
93 10 华南热带农业大学
127 11 甘肃农业大学
151 12 安徽农业大学
153 13 吉林农业大学
157 14 中南林学院
171 15 莱阳农学院
262 16 西南林学院
273 17 浙江林学院
312 18 黑龙江八一农垦大学
328 19 北京农学院
396 20 仲恺农业技术学院
423 21 玉林师范学院
433 22 天津农学院
(五)医药院校
总排序类型序 学校名称
2 1 哈尔滨医科大学
7 2 中国医科大学
8 3 首都医科大学
11 4 广州中医药大学
13 5 黑龙江中医药大学
18 6 重庆医科大学
20 7 南京中医药大学
27 8 南京医科大学
36 9 河北医科大学
52 10 成都中医药大学
53 11 上海中医药大学
60 12 天津中医学院
62 13 广西医科大学
70 14 昆明医学院
75 15 广州医学院
83 16 沈阳药科大学
91 17 福建医科大学
95 18 山西医科大学
97 19 温州医学院
103 20 安徽医科大学
105 21 湖北中医学院
111 22 浙江中医学院
132 23 山东中医药大学
134 24 辽宁中医学院
141 25 新疆医科大学
158 26 大连医科大学
176 27 广东医学院
180 28 宁夏医学院
183 29 湖南中医学院
189 30 福建中医学院
191 31 徐州医学院
210 32 内蒙古医学院
204 33 皖南医学院
209 34 贵阳医学院
211 35 济宁医学院
220 36 河南中医学院
234 37 广西中医学院
237 38 锦州医学院
251 39 陕西中医学院
261 40 云南中医学院
263 41 江西中医学院
282 42 华北煤炭医学院
287 43 安徽中医学院
291 44 桂林医学院
307 45 遵义医学院
310 46 新乡医学院
317 47 潍坊医学院
321 48 长春中医学院
325 49 *兰州医学院
337 50 贵阳中医学院
342 51 泰山医学院
358 52 泸州医学院
388 53 广东药学院
398 54 海南医学院
401 55 沈阳医学院
402 56 蚌埠医学院
403 57 滨州医学院
408 58 川北医学院
420 59 齐齐哈尔医学院
424 60 青海大学
429 61 承德医学院
435 62 郧阳医学院
436 63 牡丹江医学院
441 64 右江民族医学院
442 65 赣南医学院
449 66 长治医学院
471 67 山西中医学院
473 68 甘肃中医学院
*兰州医学院与兰州大学合并
(六)师范院校
总排序类型序 学校名称
3 1 福建师范大学
4 2 首都师范大学
5 3 山东师范大学
15 4 上海师范大学
17 5 天津师范大学
31 6 曲阜师范大学
32 7 西北师范大学
33 8 辽宁师范大学
41 9 河北师范大学
44 10 哈尔滨师范大学
45 11 广西师范大学
47 12 云南师范大学
49 13 安徽师范大学
73 14 河南师范大学
74 15 内蒙古师范大学
77 16 浙江师范大学
84 17 四川师范大学
96 18 江西师范大学
104 19 杭州师范学院
108 20 徐州师范大学
116 21 沈阳师范大学
118 22 重庆师范大学
145 23 山西师范大学
146 24 西华师范大学
165 25 聊城大学
166 26 温州师范学院
172 27 贵州师范大学
190 28 洛阳师范学院
193 29 新疆师范大学
199 30 吉林师范大学
202 31 天津工程师范学院
203 32 湛江师范学院
213 33 青海师范大学
222 34 信阳师范学院
228 35 安阳师范学院
232 36 楚雄师范学院
242 37 湖南文理学院
258 38 广西师范学院
272 39 烟台师范学院
280 40 海南师范学院
284 41 乐山师范学院
311 42 淮阴师范学院
313 43 太原师范学院
334 44 大同大学
335 45 黔南民族师范学院
340 46 漳州师范学院
341 47 湖北师范学院
343 48 泉州师范学院
344 49 吉林工程技术师范学院
346 50 河北科技师范学院
348 51 衡阳师范学院
350 52 赣南师范学院
351 53 盐城师范学院
352 54 安庆师范学院
353 55 黄冈师范学院
354 56 牡丹江师范学院
355 57 喀什师范学院
359 58 湖州师范学院
363 59 宝鸡文理学院
366 60 淮北煤炭师范学院
368 61 韩山师范学院
370 62 长春师范学院
384 63 曲靖师范学院
386 64 江苏技术师范学院
391 65 南阳师范学院
393 66 内江师范学院
395 67 阜阳师范学院
404 68 广东技术师范学院
406 69 南京晓庄学院
407 70 鞍山师范学院
415 71 渭南师范学院
417 72 临沂师范学院
419 73 玉溪师范学院
426 74 通化师范学院
428 75 江西科技师范学院
432 76 忻州师范学院
438 77 淮南师范学院
439 78 廊坊师范学院
451 79 唐山师范学院
452 80 涪陵师范学院
455 81 河南科技学院
457 82 上饶师范学院
459 83 商丘师范学院
460 84 安徽技术师范学院
464 85 三明学院
469 86 伊犁师范学院
470 87 白城师范学院
476 88 天水师范学院
479 89 绵阳师范学院
481 90 遵义师范学院
(七)语文 、财经、政法院校
总排序类型序 学校名称
23 1 东北财经大学
37 2 西安外国语学院
43 3 外交学院
54 4 首都经济贸易大学
55 5 中国人民公安大学
58 6 广东外语外贸大学
59 7 江西财经大学
67 8 西北政法学院
79 9 北京工商大学
102 10 浙江工商大学
106 11 华东政法学院
107 12 天津财经大学
115 13 南京审计学院
117 14 大连外国语学院
133 15 贵州财经学院
136 16 南京财经大学
138 17 哈尔滨商业大学
155 18 山西财经大学
156 19 河北经贸大学
169 20 河南财经学院
184 21 中国青年政治学院
194 22 浙江财经学院
205 23 天津商学院
208 24 新疆财经学院
210 25 广东商学院
218 26 四川外语学院
229 27 重庆工商大学
241 28 安徽财经大学
246 29 北京第二外国语学院
252 30 北京物资学院
253 31 云南财贸学院
264 32 天津外国语学院
292 33 长春税务学院
294 34 甘肃政法学院
297 35 山东财政学院
305 36 山东工商学院
323 37 石家庄经济学院
330 38 山东经济学院
333 39 中国刑事警察学院
338 40
68
呵呵我今年也才考432 ,但是今年本三切线450,所以。。 。。。但是不要灰心哦,我们读本三还是有希望的 ,今年福建学生数比往年减少很多,而切今年政策上要求扩招,所以势必会有一些学校达不到计划招生数,这时 ,这些学校就会对我们降分补录 。今年补录院校要等8月分才会公布,所以我只能提供给你2008年补录本三院校:(2008年8月4日 10:00-16:00之间到你所在地区的高招办好象不需要什么手续吧但是你带好准考证身份证一类的东西过去吧 )
8月3日三本院校高考录取情况
文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 552 524
2 北京航空航天大学北海学院 4 1 496 466
3 北京科技大学天津学院 4 1 551 516
4 北京邮电大学世纪学院 3 1 498 490
5 北京中医药大学东方学院 7 1 559 493
6 长春税务学院信息经济学院 5 1 506 495
7 长沙理工大学城南学院 1 1 486 486
8 长沙医学院 3 1 497 488
9 成都理工大学工程技术学院 3 1 494 475
10 电子科技大学成都学院 5 1 501 496
11 电子科技大学中山学院 9 1 501 482
12 东华理工大学长江学院 4 1 491 469
13 广东外语外贸大学南国商学院 4 1 530 506
14 湖南涉外经济学院 3 1 505 497
15 华北电力大学科技学院 3 1 506 500
16 华东交通大学理工学院 7 1 522 501
17 华中师范大学汉口分校 1 1 490 490
18 嘉兴学院南湖学院 4 1 497 466
19 江西理工大学应用科学学院 4 1 497 492
20 江西农业大学南昌商学院 5 1 502 488
21 昆明理工大学津桥学院 4 1 533 498
22 昆明医学院海源学院 2 1 484 473
23 南昌大学科学技术学院 7 1 521 498
24 三峡大学科技学院 4 1 496 470
25 上海建桥学院 5 1 502 491
26 四川大学锦城学院 17 1 519 482
27 四川大学锦江学院 3 1 494 479
28 四川师范大学成都学院 10 1 490 466
29 天津外国语学院滨海外事学院 15 1 527 492
30 武汉科技大学城市学院 2 1 486 484
31 武汉科技大学中南分校 4 1 546 494
32 西安财经学院行知学院 6 1 499 476
33 西安翻译学院 6 1 515 499
34 西安建筑科技大学华清学院 4 1 502 481
35 西安科技大学高新学院 3 1 480 473
36 西南财经大学天府学院 14 1 523 471
37 厦门大学嘉庚学院 6 1 549 511
38 湘潭大学兴湘学院 1 1 479 479
39 烟台大学文经学院 9 1 531 485
40 烟台南山学院 4 1 499 461
41 云南大学旅游文化学院 12 1 499 478
42 中北大学信息商务学院 2 1 497 487
43 中国传媒大学南广学院 6 1 535 508
44 中国计量学院现代科技学院 3 1 522 495
45 重庆工商大学 21 1 574 525
46 重庆工商大学派斯学院 12 1 515 463
47 重庆工商大学融智学院 14 1 519 490
48 重庆邮电大学移通学院 10 1 500 476
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京工商大学嘉华学院 5 1 537 487
2 北京航空航天大学北海学院 6 1 508 453
3 北京理工大学珠海学院 12 1 482 462
4 北京中医药大学东方学院 3 1 466 459
5 长春税务学院信息经济学院 5 1 504 464
6 长江大学文理学院 3 1 437 423
7 长沙理工大学城南学院 4 1 466 460
8 长沙医学院 7 1 473 450
9 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 1 467 433
10 电子科技大学成都学院 20 1 511 466
11 电子科技大学中山学院 16 1 477 441
12 东华理工大学长江学院 6 1 499 445
13 河南财经学院成功学院 1 1 464 464
14 湖南商学院北津学院 2 1 451 422
15 湖南涉外经济学院 2 1 461 454
16 华北电力大学科技学院 7 1 513 483
17 华东交通大学理工学院 23 1 489 464
18 华中师范大学汉口分校 1 1 421 421
19 吉林华桥外国语学院 10 1 463 435
20 吉林建筑工程学院建筑 装饰学院 8 1 464 438
21 嘉兴学院南湖学院 1 1 453 453
22 江西理工大学应用科学学院 14 1 473 439
23 江西农业大学南昌商学院 5 1 467 453
24 昆明理工大学津桥学院 16 1 474 452
25 昆明医学院海源学院 8 1 466 456
26 南昌大学科学技术学院 13 1 464 449
27 南阳理工学院 4 1 452 437
28 四川大学锦城学院 4 1 474 463
29 四川大学锦江学院 11 1 463 431
30 四川师范大学成都学院 10 1 457 429
31 天津商业大学宝德学院 4 1 453 429
32 天津医科大学临床医学院 25 1 500 460
33 武汉大学东湖分校 3 1 466 458
34 武汉工程大学邮电与信息 工程学院 14 1 461 431
35 武汉科技大学城市学院 3 1 448 435
36 武汉科技大学中南分校 6 1 468 455
37 武汉生物工程学院 4 1 467 457
38 西安财经学院行知学院 4 1 445 432
39 西安翻译学院 4 1 461 448
40 西北工业大学明德学院 5 1 490 448
41 厦门大学嘉庚学院 14 1 477 461
42 湘潭大学兴湘学院 2 1 458 442
43 烟台大学文经学院 21 1 467 442
44 云南大学旅游文化学院 8 1 451 420
45 云南师范大学文理学院 4 1 458 447
46 浙江万里学院 16 1 478 442
47 中国地质大学江城学院 18 1 489 450
48 中国计量学院现代科技学院 7 1 486 457
49 重庆工商大学 13 1 516 485
50 重庆工商大学派斯学院 8 1 464 451
51 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 453 452
52 重庆邮电大学移通学院 35 1 515 454
本科二批:校代号 院校名称 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 计划数
178 长春师范学院 06 市场营销 本科二批 文史 1
188 长治学院 05 法学 本科二批 文史 1
188 长治学院 07 旅游管理 本科二批 文史 1
240 福建警察学院 07 法学 本科二批 文史 2
251 福建师范大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 70
346 河北科技师范学院 01 工商管理类(中外合作办学) 本科二批 文史 2
469 集美大学(预科班) 01 预科班 本科二批 文史 45
588 南阳理工学院 02 工商管理类(中外合作办学)(货币与金融) 本科二批 文史 1
605 平顶山工学院 01 旅游管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 01 经济学 本科二批 文史 1
609 黔南民族师范学院 02 广播电视新闻学 本科二批 文史 2
692 沈阳体育学院 01 公共事业管理(体育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察学院 01 法学 本科二批 文史 3
721 太原工业学院 01 法学 本科二批 文史 1
761 武汉工业学院 04 工商管理类(工商管理、市场营销 、会计学、旅游管理) 本科二批 文史 6
