网上科普有关“(第三版人民币价格表)瑞普股票代码 ”话题很是火热,小编也是针对(第三版人民币价格表)瑞普股票代码寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
我是用自己建的数据库选出来的
股票代码 股票简称 最新价格 每股资本公积金 103每股未分配利润 总股本(万)
002051.SZ 中工国际 66.45 2.28 2.57 22,600.00
002080.SZ 中材科技 46.97 2.48 2.64 15,000.00
002101.SZ 广东鸿图 34.08 2.62 2.64 8,200.00
002126.SZ 银轮股份 30.97 2.08 2.53 10,000.00
002148.SZ 北纬通信 46.76 2.25 2.00 7,560.00
002236.SZ 大华股份 87.00 3.20 2.92 13,954.02
002237.SZ 恒邦股份 47.27 2.66 2.96 19,160.00
002254.SZ 烟台氨纶 33.65 2.04 2.31 26,104.00
002255.SZ 海陆重工 49.86 5.49 2.05 12,910.00
002293.SZ 罗莱家纺 77.00 6.48 2.06 14,036.31
002294.SZ 信立泰 80.48 4.41 2.17 22,700.00
002303.SZ 美盈森 42.40 5.89 2.05 17,880.00
002310.SZ 东方园林 112.40 4.58 2.32 15,024.39
002322.SZ 理工监测 86.45 9.22 2.18 6,670.00
002335.SZ 科华恒盛 63.10 6.37 2.25 7,800.00
002343.SZ 禾欣股份 34.59 7.21 2.21 9,906.00
002353.SZ 杰瑞股份 135.79 14.47 3.17 11,481.80
002358.SZ 森源电气 53.00 6.30 2.27 8,600.00
002360.SZ 同德化工 36.89 5.91 2.03 6,000.00
002362.SZ 汉王科技 101.54 9.98 2.17 10,705.14
002364.SZ 中恒电气 35.69 4.94 2.03 6,680.00
002368.SZ 太极股份 51.58 6.56 2.00 9,878.92
002371.SZ 七星电子 101.10 8.11 4.09 6,500.00
002375.SZ 亚厦股份 90.70 7.81 2.04 21,100.00
002381.SZ 双箭股份 37.72 7.10 2.59 7,800.00
002383.SZ 合众思壮 60.11 8.86 2.03 12,000.00
002389.SZ 南洋科技 63.79 7.17 2.02 6,700.00
002394.SZ 联发股份 50.45 11.90 3.25 10,790.00
002396.SZ 星网锐捷 46.68 5.36 2.10 17,553.00
002422.SZ 科伦药业 165.81 20.41 6.46 24,000.00
002436.SZ 兴森科技 59.28 8.78 2.02 11,170.00
002440.SZ 闰土股份 35.04 7.02 3.47 29,500.00
002441.SZ 众业达 55.00 10.92 2.14 11,600.00
002444.SZ 巨星科技 40.08 6.70 2.26 25,350.00
002448.SZ 中原内配 49.00 5.53 2.51 9,251.05
002472.SZ 双环传动 46.99 6.52 2.40 11,880.00
002480.SZ 新筑股份 78.49 9.76 2.04 14,000.00
300050.SZ 世纪鼎利 74.61 10.38 2.08 10,800.00
300066.SZ 三川股份 63.11 12.18 2.19 5,200.00
300077.SZ 国民技术 155.18 21.12 2.28 10,880.00
300079.SZ 数码视讯 73.17 14.52 2.93 11,200.00
300086.SZ 康芝药业 88.38 14.58 2.05 10,000.00
300099.SZ 尤洛卡 121.01 11.31 2.67 4,134.00
300105.SZ 龙源技术 110.80 12.52 2.63 8,800.00
300117.SZ 嘉寓股份 32.90 6.95 2.03 10,860.00
300119.SZ 瑞普生物 80.20 14.86 2.04 7,414.80
300124.SZ 汇川技术 159.70 17.11 2.32 10,800.00
300133.SZ 华策影视 122.40 2.14 3.03 5,648.00
600388.SH 龙净环保 35.63 5.09 3.18 20,790.00
600436.SH 片仔癀 84.73 2.66 2.11 14,000.00
600449.SH 赛马实业 33.31 4.93 6.08 19,513.39
600487.SH 亨通光电 40.36 3.59 3.19 16,612.00
600694.SH 大商股份 54.84 4.95 3.88 29,371.87
600742.SH 一汽富维 34.75 2.60 4.32 21,152.34
关于“(第三版人民币价格表)瑞普股票代码”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[竺卫镇]投稿,不代表哔哔号立场,如若转载,请注明出处:https://www.ibb4.com/cshi/202512-689.html
评论列表(4条)
我是哔哔号的签约作者“竺卫镇”!
希望本篇文章《(第三版人民币价格表)瑞普股票代码》能对你有所帮助!
本站[哔哔号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“(第三版人民币价格表)瑞普股票代码”话题很是火热,小编也是针对(第三版人民币价格表)瑞普股票代码寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问...